Lô gan Tây Ninh

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 01/07/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
64 11/01/2024 24 33
27 01/02/2024 21 30
60 08/02/2024 20 26
39 29/02/2024 17 30
35 07/03/2024 16 19
57 07/03/2024 16 23
67 07/03/2024 16 29
43 14/03/2024 15 22
06 28/03/2024 13 32
68 28/03/2024 13 28
34 04/04/2024 12 29
53 04/04/2024 12 25
55 04/04/2024 12 28
42 04/04/2024 12 36
17 11/04/2024 11 19
28 11/04/2024 11 30
63 18/04/2024 10 25
09 18/04/2024 10 23
84 18/04/2024 10 45

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 28/03/2024 13 19
34-43 04/04/2024 12 19
35-53 04/04/2024 12 12
17-71 11/04/2024 11 11
29-92 02/05/2024 8 15
09-90 02/05/2024 8 12
24-42 02/05/2024 8 13
00-55 02/05/2024 8 19
22-77 23/05/2024 5 11
15-51 30/05/2024 4 12
57-75 30/05/2024 4 11
39-93 06/06/2024 3 20
01-10 06/06/2024 3 17
02-20 06/06/2024 3 16
13-31 06/06/2024 3 16

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 02/05/2024
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 06/06/2024
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 06/06/2024
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 09/05/2024
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 13/06/2024
07 43 24/03/2016 đến 19/01/2017 30/05/2024
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 28/03/2024
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018 20/06/2024
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 27/06/2024
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 18/04/2024
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 09/05/2024
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 20/06/2024
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 13/06/2024
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 23/05/2024
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 20/06/2024
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 09/05/2024
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 06/06/2024
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 11/04/2024
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 27/06/2024
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 06/06/2024
71 34 28/01/2016 đến 22/09/2016 23/05/2024
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 16/05/2024
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 23/05/2024
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 02/05/2024
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 02/05/2024
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 20/06/2024
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015 16/05/2024
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 01/02/2024
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 11/04/2024
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 25/04/2024
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 20/06/2024
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 06/06/2024
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 27/06/2024
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 13/06/2024
12 31 03/06/2010 đến 06/01/2011 04/04/2024
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 07/03/2024
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 27/06/2024
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 13/06/2024
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 20/06/2024
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 29/02/2024
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 25/04/2024
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 13/06/2024
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 04/04/2024
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 14/03/2024
27 30 21/01/2016 đến 18/08/2016 23/05/2024
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 13/06/2024
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 13/06/2024
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 20/06/2024
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 20/06/2024
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 20/06/2024
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 20/06/2024
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 30/05/2024
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 27/06/2024
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 04/04/2024
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 23/05/2024
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 04/04/2024
24 27 19/03/2015 đến 24/09/2015 27/06/2024
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 07/03/2024
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 20/06/2024
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 30/05/2024
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011 08/02/2024
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 27/06/2024
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 13/06/2024
90 26 11/06/2015 đến 10/12/2015 18/04/2024
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 11/01/2024
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 27/06/2024
60 26 13/05/2010 đến 11/11/2010 06/06/2024
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 07/03/2024
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 28/03/2024
59 25 03/09/2015 đến 25/02/2016 20/06/2024
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 13/06/2024
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 27/06/2024
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011 30/05/2024
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 27/06/2024
63 25 25/03/2021 đến 30/12/2021 30/05/2024
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 20/06/2024
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 16/05/2024
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 13/06/2024
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 30/05/2024
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 25/04/2024
09 23 16/05/2013 đến 24/10/2013 09/05/2024
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 27/06/2024
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 23/05/2024
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 18/04/2024
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 30/05/2024
18 22 10/11/2022 đến 13/04/2023 27/06/2024
99 22 11/11/2010 đến 14/04/2011 27/06/2024
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 27/06/2024
41 22 09/02/2017 đến 13/07/2017 27/06/2024
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 02/05/2024
89 21 03/09/2020 đến 28/01/2021 20/06/2024
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 02/05/2024
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 06/06/2024
79 21 17/09/2009 đến 11/02/2010 09/05/2024
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 27/06/2024
17 19 28/01/2010 đến 10/06/2010 20/06/2024
35 19 23/07/2020 đến 03/12/2020 27/06/2024
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 30/05/2024
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 13/06/2024

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 06/06/2024
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 06/06/2024
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 20/06/2024
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 13/06/2024
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 20/06/2024
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 28/03/2024
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 20/06/2024
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 27/06/2024
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 02/05/2024
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 13/06/2024
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 06/06/2024
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 20/06/2024
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 30/05/2024
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 27/06/2024
01-10 17 10/02/2011 đến 09/06/2011 11/04/2024
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 27/06/2024
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 20/06/2024
27-72 17 10/03/2016 đến 07/07/2016 27/06/2024
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 02/05/2024
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 27/06/2024
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 13/06/2024
18-81 16 10/11/2022 đến 02/03/2023 27/06/2024
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 27/06/2024
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 02/05/2024
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 04/04/2024
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 04/04/2024
59-95 15 21/11/2019 đến 05/03/2020 27/06/2024
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 13/06/2024
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 20/06/2024
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 06/06/2024
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 13/06/2024
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 13/06/2024
48-84 14 22/12/2011 đến 29/03/2012 27/06/2024
79-97 14 02/10/2014 đến 08/01/2015 20/06/2024
58-85 13 18/06/2020 đến 17/09/2020 20/06/2024
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 27/06/2024
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 30/05/2024
24-42 13 03/01/2013 đến 04/04/2013 20/06/2024
33-88 13 29/11/2018 đến 28/02/2019 27/06/2024
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 20/06/2024
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 27/06/2024
35-53 12 23/07/2020 đến 15/10/2020 20/06/2024
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 27/06/2024
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 27/06/2024
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 27/06/2024
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 02/05/2024
17-71 11 07/01/2021 đến 25/03/2021 20/06/2024
22-77 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 23/05/2024
44-99 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 27/06/2024
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 13/06/2024

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 58 ngày 360 ngày
01 95 ngày 208 ngày
02 55 ngày 348 ngày
03 34 ngày 156 ngày
04 67 ngày 309 ngày
05 20 ngày 308 ngày
06 165 ngày 202 ngày
07 47 ngày 162 ngày
08 15 ngày 247 ngày
09 153 ngày 257 ngày
10 14 ngày 129 ngày
11 160 ngày 141 ngày
12 9 ngày 271 ngày
13 72 ngày 434 ngày
14 193 ngày 184 ngày
15 12 ngày 142 ngày
16 39 ngày 290 ngày
17 50 ngày 147 ngày
18 223 ngày 161 ngày
19 45 ngày 197 ngày
20 112 ngày 280 ngày
21 10 ngày 381 ngày
22 38 ngày 229 ngày
23 122 ngày 156 ngày
24 391 ngày 329 ngày
25 29 ngày 253 ngày
26 19 ngày 356 ngày
27 69 ngày 254 ngày
28 183 ngày 216 ngày
29 155 ngày 276 ngày
30 25 ngày 229 ngày
31 167 ngày 205 ngày
32 31 ngày 447 ngày
33 2 ngày 232 ngày
34 161 ngày 323 ngày
35 170 ngày 215 ngày
36 80 ngày 164 ngày
37 48 ngày 196 ngày
38 32 ngày 265 ngày
39 18 ngày 171 ngày
40 91 ngày 256 ngày
41 4 ngày 210 ngày
42 13 ngày 210 ngày
43 78 ngày 318 ngày
44 263 ngày 251 ngày
45 70 ngày 339 ngày
46 104 ngày 322 ngày
47 51 ngày 188 ngày
48 256 ngày 194 ngày
49 62 ngày 171 ngày
50 109 ngày 411 ngày
51 8 ngày 194 ngày
52 43 ngày 389 ngày
53 44 ngày 143 ngày
54 26 ngày 218 ngày
55 127 ngày 322 ngày
56 71 ngày 157 ngày
57 180 ngày 301 ngày
58 24 ngày 134 ngày
59 21 ngày 191 ngày
60 137 ngày 147 ngày
61 125 ngày 230 ngày
62 23 ngày 373 ngày
63 46 ngày 212 ngày
64 57 ngày 187 ngày
65 151 ngày 278 ngày
66 99 ngày 270 ngày
67 189 ngày 235 ngày
68 231 ngày 169 ngày
69 248 ngày 251 ngày
70 108 ngày 419 ngày
71 30 ngày 218 ngày
72 92 ngày 248 ngày
73 86 ngày 225 ngày
74 1 ngày 399 ngày
75 6 ngày 294 ngày
76 35 ngày 284 ngày
77 142 ngày 197 ngày
78 22 ngày 201 ngày
79 149 ngày 236 ngày
80 132 ngày 174 ngày
81 213 ngày 245 ngày
82 156 ngày 111 ngày
83 77 ngày 196 ngày
84 11 ngày 344 ngày
85 7 ngày 220 ngày
86 5 ngày 317 ngày
87 27 ngày 338 ngày
88 196 ngày 203 ngày
89 54 ngày 241 ngày
90 272 ngày 211 ngày
91 117 ngày 326 ngày
92 33 ngày 410 ngày
93 148 ngày 201 ngày
94 264 ngày 202 ngày
95 60 ngày 310 ngày
96 16 ngày 195 ngày
97 0 ngày 302 ngày
98 17 ngày 338 ngày
99 3 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 62 ngày
1 9 ngày 34 ngày
2 10 ngày 46 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 8 ngày 44 ngày
6 23 ngày 36 ngày
7 1 ngày 48 ngày
8 5 ngày 43 ngày
9 0 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 62 ngày
1 4 ngày 34 ngày
2 9 ngày 46 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 1 ngày 49 ngày
5 6 ngày 44 ngày
6 5 ngày 36 ngày
7 0 ngày 48 ngày
8 15 ngày 43 ngày
9 3 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 45 ngày 62 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 6 ngày 46 ngày
3 7 ngày 43 ngày
4 5 ngày 49 ngày
5 4 ngày 44 ngày
6 0 ngày 36 ngày
7 17 ngày 48 ngày
8 3 ngày 43 ngày
9 26 ngày 59 ngày

Lô gan TN - Thống kê Lô Gan TN lâu chưa về,✅  Lô gan XSTN. Cặp Số Thành Phố Tây Ninh lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTN lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TN  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tây Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Tây Ninh:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTN.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TN trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Tây Ninh.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Tây Ninh lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: