Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải 1 | 34422 | |||||||||||
Giải 2 | 3336274573 | |||||||||||
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
Giải 4 | 0335259094831087 | |||||||||||
Giải 5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
Giải 6 | 076607782 | |||||||||||
Giải 7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
35, 55, 65 | 5 |
06, 26, 36, 76 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 99, 99 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
76
|
81
|
G7 |
795
|
500
|
530
|
G6 |
0576
3683
9995
|
4891
5512
9770
|
8895
5233
5731
|
G5 |
2350
|
7692
|
2121
|
G4 |
20313
06643
25933
17686
22175
88788
43414
|
54298
72653
24404
43947
27124
76849
25970
|
38843
47500
90013
75899
84120
11691
83560
|
G3 |
83381
54363
|
02720
62888
|
91900
23446
|
G2 |
29928
|
17998
|
54636
|
G1 |
17819
|
44077
|
04863
|
ĐB |
323440
|
319855
|
909254
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00, 00 |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 20, 24 | 20, 21 |
3 | 33 | 30, 31, 33, 36 | |
4 | 40, 43 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | 60, 63 | |
7 | 75, 76 | 70, 70, 76, 77 | |
8 | 81, 83, 86, 88 | 88 | 81 |
9 | 95, 95 | 91, 92, 98, 98 | 91, 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
82
|
82
|
G7 |
597
|
973
|
361
|
G6 |
2844
6439
8142
|
2386
3636
4109
|
4420
8135
3610
|
G5 |
8806
|
1752
|
8062
|
G4 |
92439
64002
46432
34644
11209
66043
35733
|
82644
89836
32222
21451
45384
29055
32142
|
28237
67705
02821
49989
61187
52047
65777
|
G3 |
96600
34049
|
75394
75880
|
41451
15528
|
G2 |
52172
|
47666
|
58383
|
G1 |
60601
|
95822
|
32757
|
ĐB |
620914
|
783019
|
246747
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 06, 09 | 09 | 05 |
1 | 14 | 19 | 10 |
2 | 29 | 22, 22 | 20, 21, 28 |
3 | 32, 33, 39, 39 | 36, 36 | 35, 37 |
4 | 42, 43, 44, 44, 49 | 42, 44 | 47, 47 |
5 | 51, 52, 55 | 51, 57 | |
6 | 66 | 61, 62 | |
7 | 72 | 73 | 77 |
8 | 80, 82, 84, 86 | 82, 83, 87, 89 | |
9 | 97 | 94 |
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giá trị Jackpot: 39,606,306,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 27,009 | 30.000 |
11 | 14 | 24 | 26 | 34 | 51 | 40 |
Giá trị Jackpot 1: 43,415,255,550 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,065,104,850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43,415,255,550 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,065,104,850 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 709 | 500.000 | |
Giải ba | 16,263 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 350N | |||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 210N | ||||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 100N | |||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 152 | 135 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
943 | 102 | 231 | ||||||||||||
323 | 626 | 450 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | |||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Soi Cầu 247 là website soi cầu lô đề miễn phí, cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất mỗi ngày. Đến với SoiCau247Name, mọi người sẽ dễ dàng theo dõi trực tiếp KQXS, xổ số kiến thiết (XSKT) 3 miền Bắc - Trung - Nam nhanh nhất và chính xác nhất.
Ngoài cung cấp những dự đoán chính xác và miễn phí hằng ngày thì tại Soi Cầu 247 còn có những công cụ hỗ trợ soi cầu để giúp mọi người chơi có thể dễ dàng tìm ra con số cho riêng mình.
Soi Cầu 247 miễn phí chính xác 100 luôn chọn ra những con số dự đoán lô đề có độ chính xác cao và hoàn toàn miễn phí. Với hiệu quả mà nó mang lại, phương pháp này ngày càng được nhiều người chơi áp dụng và thu được nhiều kết quả tốt.
Mọi người hãy ghi nhớ trang web SoiCau247.Name để truy cập mỗi ngày nhé. Ngoài ra, bạn có thể dò/xem kết quả vé
xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì
quay tại các link dưới đây: + Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và
nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!