Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 26/08/2024 | 20 | 19 |
74 | 02/09/2024 | 19 | 29 |
86 | 09/09/2024 | 18 | 22 |
29 | 30/09/2024 | 15 | 19 |
42 | 07/10/2024 | 14 | 41 |
62 | 07/10/2024 | 14 | 27 |
69 | 07/10/2024 | 14 | 25 |
99 | 07/10/2024 | 14 | 26 |
21 | 04/11/2024 | 13 | 26 |
61 | 04/11/2024 | 13 | 31 |
66 | 18/11/2024 | 11 | 29 |
58 | 18/11/2024 | 11 | 23 |
15 | 25/11/2024 | 10 | 31 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
98 | 09/11/2024 | 26 | 35 |
26 | 11/11/2024 | 25 | 26 |
61 | 02/12/2024 | 19 | 25 |
51 | 09/12/2024 | 17 | 30 |
59 | 09/12/2024 | 17 | 28 |
93 | 16/12/2024 | 15 | 28 |
40 | 21/12/2024 | 14 | 28 |
54 | 21/12/2024 | 14 | 22 |
68 | 28/12/2024 | 12 | 40 |
20 | 28/12/2024 | 12 | 32 |
96 | 28/12/2024 | 12 | 33 |
63 | 28/12/2024 | 12 | 37 |
19 | 30/12/2024 | 11 | 47 |
53 | 30/12/2024 | 11 | 40 |
49 | 04/01/2025 | 10 | 30 |
06 | 04/01/2025 | 10 | 28 |
87 | 04/01/2025 | 10 | 28 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 15/07/2024 | 26 | 40 |
28 | 22/07/2024 | 25 | 35 |
40 | 19/08/2024 | 21 | 27 |
99 | 19/08/2024 | 21 | 25 |
22 | 02/09/2024 | 19 | 25 |
74 | 09/09/2024 | 18 | 34 |
53 | 16/09/2024 | 17 | 29 |
45 | 23/09/2024 | 16 | 33 |
86 | 07/10/2024 | 14 | 32 |
69 | 11/11/2024 | 12 | 31 |
09 | 11/11/2024 | 12 | 28 |
52 | 18/11/2024 | 11 | 24 |
08 | 25/11/2024 | 10 | 31 |
60 | 25/11/2024 | 10 | 22 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại