Lô gan Đồng Tháp

Thống kê lô tô gan Đồng Tháp ngày 21/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 08/04/2024 29 21
75 17/06/2024 19 33
52 24/06/2024 18 31
76 01/07/2024 17 16
56 08/07/2024 16 32
35 22/07/2024 14 22
49 22/07/2024 14 37
60 29/07/2024 13 26
82 29/07/2024 13 34
65 05/08/2024 12 21
04 12/08/2024 11 31
79 19/08/2024 10 30
22 19/08/2024 10 28

Cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56-65 05/08/2024 12 15
49-94 26/08/2024 9 18
08-80 26/08/2024 9 15
06-60 02/09/2024 8 13
47-74 02/09/2024 8 14
23-32 16/09/2024 6 15
67-76 16/09/2024 6 11
89-98 16/09/2024 6 28
07-70 23/09/2024 5 19
68-86 23/09/2024 5 17
59-95 23/09/2024 5 14
35-53 30/09/2024 4 13
57-75 30/09/2024 4 20
27-72 07/10/2024 3 23
28-82 07/10/2024 3 13
24-42 07/10/2024 3 14
46-64 07/10/2024 3 16
44-99 07/10/2024 3 22

Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
92 50 05/08/2013 đến 21/07/2014 07/10/2024
37 47 03/10/2016 đến 28/08/2017 11/11/2024
83 42 14/05/2018 đến 04/03/2019 26/08/2024
42 41 06/02/2017 đến 20/11/2017 04/11/2024
17 40 10/04/2017 đến 15/01/2018 12/08/2024
39 40 26/01/2009 đến 02/11/2009 18/11/2024
09 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 02/09/2024
59 37 08/12/2014 đến 24/08/2015 09/09/2024
33 37 22/08/2011 đến 07/05/2012 26/08/2024
49 37 22/02/2010 đến 08/11/2010 18/11/2024
40 36 04/05/2015 đến 11/01/2016 04/11/2024
89 36 27/06/2022 đến 06/03/2023 30/09/2024
43 35 23/06/2014 đến 23/02/2015 04/11/2024
73 35 07/09/2020 đến 10/05/2021 18/11/2024
48 35 30/11/2015 đến 01/08/2016 11/11/2024
72 35 05/08/2013 đến 07/04/2014 23/09/2024
70 35 29/07/2013 đến 31/03/2014 11/11/2024
01 35 07/03/2022 đến 07/11/2022 23/09/2024
90 35 07/09/2009 đến 10/05/2010 11/11/2024
64 34 02/01/2012 đến 27/08/2012 04/11/2024
41 34 27/06/2016 đến 20/02/2017 18/11/2024
10 34 26/09/2011 đến 21/05/2012 04/11/2024
67 34 24/07/2017 đến 19/03/2018 19/08/2024
51 34 20/09/2010 đến 16/05/2011 16/09/2024
82 34 19/10/2015 đến 13/06/2016 08/04/2024
75 33 02/09/2019 đến 18/05/2020 11/11/2024
36 33 13/04/2009 đến 30/11/2009 18/11/2024
81 32 08/09/2014 đến 20/04/2015 02/09/2024
56 32 14/03/2011 đến 24/10/2011 07/10/2024
07 32 02/09/2019 đến 11/05/2020 30/09/2024
31 32 07/11/2016 đến 19/06/2017 11/11/2024
08 32 17/08/2009 đến 29/03/2010 11/11/2024
53 32 26/12/2011 đến 06/08/2012 16/09/2024
97 32 28/09/2020 đến 10/05/2021 18/11/2024
03 31 20/06/2011 đến 23/01/2012 09/09/2024
15 31 31/12/2018 đến 05/08/2019 22/07/2024
61 31 18/04/2011 đến 21/11/2011 04/11/2024
11 31 24/01/2022 đến 29/08/2022 11/11/2024
96 31 30/08/2010 đến 04/04/2011 07/10/2024
04 31 12/09/2016 đến 17/04/2017 18/11/2024
52 31 27/05/2019 đến 30/12/2019 11/11/2024
98 31 20/06/2016 đến 23/01/2017 07/10/2024
54 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 07/10/2024
00 31 14/11/2016 đến 19/06/2017 04/11/2024
79 30 19/09/2016 đến 17/04/2017 07/10/2024
44 30 28/02/2022 đến 26/09/2022 16/09/2024
57 30 07/03/2011 đến 03/10/2011 07/10/2024
68 29 15/07/2019 đến 03/02/2020 02/09/2024
66 29 08/08/2022 đến 27/02/2023 11/11/2024
45 29 09/10/2017 đến 30/04/2018 22/07/2024
93 29 10/04/2017 đến 30/10/2017 09/09/2024
78 29 27/06/2022 đến 16/01/2023 04/11/2024
32 29 24/11/2014 đến 15/06/2015 24/06/2024
74 29 21/03/2022 đến 10/10/2022 30/09/2024
47 29 17/12/2018 đến 08/07/2019 11/11/2024
13 28 01/07/2013 đến 13/01/2014 18/11/2024
30 28 11/07/2011 đến 23/01/2012 08/07/2024
87 28 11/02/2013 đến 26/08/2013 30/09/2024
22 28 23/11/2020 đến 07/06/2021 18/11/2024
20 28 01/02/2016 đến 15/08/2016 23/09/2024
38 27 02/03/2009 đến 07/09/2009 29/07/2024
62 27 19/12/2016 đến 26/06/2017 04/11/2024
63 27 28/03/2022 đến 03/10/2022 07/10/2024
18 27 18/05/2020 đến 23/11/2020 04/11/2024
84 26 05/10/2015 đến 04/04/2016 07/10/2024
99 26 23/11/2009 đến 24/05/2010 05/08/2024
60 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 18/11/2024
16 26 07/03/2016 đến 05/09/2016 16/09/2024
55 26 04/01/2010 đến 05/07/2010 23/09/2024
21 26 27/01/2014 đến 28/07/2014 07/10/2024
46 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 23/09/2024
26 26 08/03/2021 đến 20/12/2021 11/11/2024
25 25 05/07/2021 đến 11/04/2022 07/10/2024
12 25 09/11/2009 đến 03/05/2010 30/09/2024
91 25 21/12/2009 đến 14/06/2010 02/09/2024
27 25 04/11/2019 đến 25/05/2020 17/06/2024
69 25 14/10/2019 đến 04/05/2020 01/07/2024
71 25 08/08/2016 đến 30/01/2017 18/11/2024
19 24 31/05/2010 đến 15/11/2010 18/11/2024
58 23 21/07/2014 đến 29/12/2014 19/08/2024
28 23 31/10/2016 đến 10/04/2017 26/08/2024
50 23 04/12/2017 đến 14/05/2018 11/11/2024
85 23 08/02/2021 đến 01/11/2021 29/07/2024
14 22 07/11/2022 đến 10/04/2023 18/11/2024
35 22 29/11/2010 đến 02/05/2011 04/11/2024
86 22 19/09/2016 đến 20/02/2017 18/11/2024
88 22 07/09/2020 đến 08/02/2021 09/09/2024
02 21 22/11/2010 đến 18/04/2011
23 21 23/03/2020 đến 14/09/2020 04/11/2024
24 21 23/12/2013 đến 19/05/2014 16/09/2024
65 21 04/07/2022 đến 28/11/2022 23/09/2024
34 21 27/01/2020 đến 20/07/2020 30/09/2024
80 21 09/12/2019 đến 01/06/2020 18/11/2024
77 21 30/08/2010 đến 24/01/2011 18/11/2024
05 20 12/07/2010 đến 29/11/2010 26/08/2024
29 19 10/12/2018 đến 22/04/2019 16/09/2024
94 19 08/10/2018 đến 18/02/2019 18/11/2024
95 17 09/11/2015 đến 07/03/2016 04/11/2024
06 17 03/08/2015 đến 30/11/2015 02/09/2024
76 16 17/06/2019 đến 07/10/2019 07/10/2024

Gan cực đại Đồng Tháp các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 28 11/07/2011 đến 23/01/2012 11/11/2024
89-98 28 27/06/2022 đến 09/01/2023 18/11/2024
15-51 24 08/11/2010 đến 25/04/2011 11/11/2024
27-72 23 04/11/2019 đến 11/05/2020 11/11/2024
44-99 22 02/02/2015 đến 06/07/2015 18/11/2024
33-88 20 22/08/2022 đến 09/01/2023 02/09/2024
38-83 20 01/10/2018 đến 18/02/2019 23/09/2024
57-75 20 17/12/2012 đến 06/05/2013 26/08/2024
07-70 19 09/09/2019 đến 20/01/2020 18/11/2024
48-84 18 30/11/2015 đến 04/04/2016 04/11/2024
49-94 18 16/02/2009 đến 22/06/2009 18/11/2024
29-92 18 06/02/2017 đến 12/06/2017 11/11/2024
09-90 18 16/01/2017 đến 22/05/2017 04/11/2024
00-55 17 02/01/2017 đến 01/05/2017 11/11/2024
04-40 17 02/02/2009 đến 01/06/2009 11/11/2024
78-87 17 05/05/2014 đến 01/09/2014 11/11/2024
68-86 17 13/03/2017 đến 10/07/2017 04/11/2024
12-21 17 04/01/2010 đến 03/05/2010 16/09/2024
37-73 17 07/09/2020 đến 04/01/2021 07/10/2024
46-64 16 29/07/2019 đến 18/11/2019 11/11/2024
45-54 16 30/03/2009 đến 20/07/2009 18/11/2024
39-93 16 10/07/2017 đến 30/10/2017 07/10/2024
22-77 16 27/07/2009 đến 16/11/2009 07/10/2024
14-41 16 20/02/2012 đến 11/06/2012 18/11/2024
36-63 16 09/05/2022 đến 29/08/2022 04/11/2024
08-80 15 10/10/2022 đến 23/01/2023 30/09/2024
56-65 15 04/07/2022 đến 17/10/2022 04/11/2024
34-43 15 10/02/2020 đến 22/06/2020 11/11/2024
23-32 15 30/04/2018 đến 13/08/2018 18/11/2024
18-81 15 28/10/2019 đến 10/02/2020 18/11/2024
11-66 15 21/12/2015 đến 04/04/2016 11/11/2024
59-95 14 18/05/2020 đến 24/08/2020 07/10/2024
69-96 14 25/10/2010 đến 31/01/2011 02/09/2024
02-20 14 04/04/2022 đến 11/07/2022 11/11/2024
47-74 14 01/04/2019 đến 08/07/2019 26/08/2024
26-62 14 08/03/2021 đến 14/06/2021 05/08/2024
25-52 14 19/05/2014 đến 25/08/2014 30/09/2024
24-42 14 24/02/2020 đến 29/06/2020 18/11/2024
16-61 14 20/07/2015 đến 26/10/2015 23/09/2024
05-50 14 23/08/2010 đến 29/11/2010 16/09/2024
35-53 13 26/07/2010 đến 25/10/2010 23/09/2024
28-82 13 22/10/2018 đến 21/01/2019 18/11/2024
19-91 13 22/02/2010 đến 24/05/2010 18/11/2024
17-71 13 16/10/2017 đến 15/01/2018 04/11/2024
13-31 13 09/10/2017 đến 08/01/2018 16/09/2024
06-60 13 29/01/2018 đến 30/04/2018 18/11/2024
01-10 13 05/02/2018 đến 07/05/2018 18/11/2024
67-76 11 15/07/2019 đến 30/09/2019 18/11/2024
79-97 11 09/04/2012 đến 25/06/2012 18/11/2024
58-85 10 04/09/2017 đến 13/11/2017 07/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 46 ngày 201 ngày
01 88 ngày 264 ngày
02 62 ngày 305 ngày
03 173 ngày 415 ngày
04 30 ngày 261 ngày
05 238 ngày 312 ngày
06 8 ngày 247 ngày
07 321 ngày 284 ngày
08 127 ngày 267 ngày
09 17 ngày 296 ngày
10 15 ngày 154 ngày
11 237 ngày 213 ngày
12 103 ngày 126 ngày
13 4 ngày 318 ngày
14 147 ngày 196 ngày
15 19 ngày 235 ngày
16 116 ngày 334 ngày
17 84 ngày 704 ngày
18 171 ngày 166 ngày
19 155 ngày 234 ngày
20 274 ngày 358 ngày
21 165 ngày 440 ngày
22 28 ngày 144 ngày
23 94 ngày 198 ngày
24 55 ngày 311 ngày
25 36 ngày 141 ngày
26 181 ngày 113 ngày
27 37 ngày 358 ngày
28 3 ngày 254 ngày
29 45 ngày 189 ngày
30 73 ngày 185 ngày
31 1 ngày 231 ngày
32 97 ngày 122 ngày
33 390 ngày 311 ngày
34 34 ngày 265 ngày
35 54 ngày 252 ngày
36 428 ngày 349 ngày
37 79 ngày 234 ngày
38 5 ngày 165 ngày
39 101 ngày 427 ngày
40 32 ngày 203 ngày
41 162 ngày 206 ngày
42 110 ngày 430 ngày
43 18 ngày 154 ngày
44 169 ngày 369 ngày
45 50 ngày 409 ngày
46 90 ngày 239 ngày
47 148 ngày 174 ngày
48 214 ngày 295 ngày
49 83 ngày 167 ngày
50 14 ngày 294 ngày
51 203 ngày 226 ngày
52 129 ngày 199 ngày
53 59 ngày 528 ngày
54 26 ngày 251 ngày
55 119 ngày 271 ngày
56 22 ngày 256 ngày
57 219 ngày 307 ngày
58 6 ngày 336 ngày
59 13 ngày 452 ngày
60 16 ngày 170 ngày
61 168 ngày 195 ngày
62 134 ngày 164 ngày
63 135 ngày 240 ngày
64 10 ngày 209 ngày
65 44 ngày 172 ngày
66 372 ngày 293 ngày
67 89 ngày 167 ngày
68 29 ngày 141 ngày
69 77 ngày 320 ngày
70 308 ngày 229 ngày
71 57 ngày 212 ngày
72 23 ngày 584 ngày
73 80 ngày 221 ngày
74 100 ngày 236 ngày
75 122 ngày 415 ngày
76 21 ngày 139 ngày
77 11 ngày 298 ngày
78 9 ngày 417 ngày
79 96 ngày 228 ngày
80 58 ngày 222 ngày
81 42 ngày 160 ngày
82 137 ngày 230 ngày
83 64 ngày 273 ngày
84 2 ngày 157 ngày
85 0 ngày 187 ngày
86 201 ngày 398 ngày
87 151 ngày 236 ngày
88 20 ngày 366 ngày
89 496 ngày 417 ngày
90 211 ngày 218 ngày
91 63 ngày 178 ngày
92 109 ngày 328 ngày
93 7 ngày 202 ngày
94 111 ngày 138 ngày
95 41 ngày 247 ngày
96 131 ngày 151 ngày
97 78 ngày 586 ngày
98 130 ngày 286 ngày
99 178 ngày 143 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 52 ngày
1 4 ngày 60 ngày
2 3 ngày 38 ngày
3 1 ngày 50 ngày
4 18 ngày 33 ngày
5 6 ngày 46 ngày
6 10 ngày 42 ngày
7 9 ngày 61 ngày
8 0 ngày 54 ngày
9 7 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 52 ngày
1 1 ngày 60 ngày
2 23 ngày 38 ngày
3 4 ngày 50 ngày
4 2 ngày 33 ngày
5 0 ngày 46 ngày
6 8 ngày 42 ngày
7 11 ngày 61 ngày
8 3 ngày 54 ngày
9 13 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 52 ngày
1 5 ngày 60 ngày
2 2 ngày 38 ngày
3 0 ngày 50 ngày
4 1 ngày 33 ngày
5 9 ngày 46 ngày
6 8 ngày 42 ngày
7 18 ngày 61 ngày
8 54 ngày 54 ngày
9 17 ngày 32 ngày

Lô gan DT - Thống kê Lô Gan DT lâu chưa về,✅  Lô gan XSDT. Cặp Số Thành Phố Đồng Tháp lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đồng Tháp trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đồng Tháp:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đồng Tháp.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đồng Tháp lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: